| Sector | GEOGRAFIA TERRITORIAL |
|---|---|
| Alcance | Abarcará información georreferenciada sobre límites político-administrativos, veredas, barrios, uso del suelo, áreas urbanas y rurales, unidades de planificación territorial, equipamientos, infraestructura vial, zonas de riesgo, zonas protegidas y servicios públicos, entre otros. El análisis permitirá determinar qué datos geográficos y espaciales están disponibles, cuál es su nivel de precisión, desactualización o cobertura, y qué requerimientos existen para fortalecer la planeación, gestión del territorio y la toma de decisiones basada en análisis espacial. Este sector servirá como soporte transversal al sistema de información municipal, ya que facilita la visualización, integración y análisis espacial de todos los sectores estadísticos: salud, educación, seguridad, medio ambiente, entre otros. |
| Objetivo del Diagnóstico | Identificar y analizar las necesidades estadísticas del sector de Geografía Territorial en el municipio de Facatativá, con el fin de consolidar una base cartográfica y espacial actualizada que sirva de soporte para la planeación territorial, la gestión pública y el análisis integrado de datos municipales. |
| Objetivos Específicos | • Diagnosticar el estado actual de la información geográfica municipal, incluyendo límites, veredas, barrios, usos del suelo y capas temáticas existentes. • Identificar brechas o inconsistencias en la información espacial utilizada por las dependencias municipales para la toma de decisiones. • Evaluar la disponibilidad de herramientas SIG (Sistemas de Información Geográfica) y capacidades institucionales para el manejo de datos espaciales. • Proponer la estructuración de una base cartográfica oficial y estandarizada, interoperable con otros sectores del sistema de información municipal. • Recomendar acciones para la actualización periódica, difusión y aprovechamiento de la información geográfica en los procesos de planificación urbana y rural. |
| Actores Clave Primarios | • Corporación Autónoma Regional CAR • Gobernación de Cundinamarca • Agencia Catastral de Cundinamarca |
| Actores Clave Secundarios | • Secretaria de Urbanismo. • Secretara de Planeación. |
| Recomendaciones Tecnicas | • Identificación de necesidades: Involucrar actores clave (Planeación, Infraestructura, Salud, Ambiente) para priorizar variables espaciales estratégicas. • Diseño: Establecer diccionarios de datos, normas de codificación geográfica, estándares de calidad y formatos interoperables. • Construcción: Consolidar una base cartográfica oficial del municipio con trazabilidad y control de versiones. • Recolección: Automatizar capturas de datos mediante GPS, sensores, drones, formularios digitales georreferenciados. • Procesamiento: Aplicar reglas de validación topológica, control de cobertura, consistencia geométrica y armonización temática. • Análisis: Utilizar análisis espacial (buffers, redes, densidades, interpolación) en reportes técnicos por sector. • Difusión: Publicar mapas digitales interactivos, visores SIG, datasets abiertos y boletines temáticos. • Evaluación y mejora: Implementar auditorías técnicas y validaciones externas con IGAC, CAR, DANE y comunidad técnica. |
Alcaldía Municipal de Facatativá - Cundinamarca
Dirección: Sede Principal: Cra 3 No. 5-68 -Parque Principal (Facatativá-Cundinamarca)
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m - 12:00 y 2:00 p.m - 5:00 p.m
Teléfono Conmutador: +576018439101
Línea de atención gratuita: 6018439101
Línea anticorrupción: 0118000
Fax: 6018439101
Correo institucional: contactenos@facatativa-cundinamarca.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: notificacionjudicial@facatativa-cundinamarca.gov.co
HORA LEGAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Secretaría de Transito - Sede externa
Horario de atención: Automot: 8 am - 12 pm / Licen cond: 8 am - 4 pm
Direccion: Carrera 10 # 8a - 23 C.C Nova Plaza, Locales 120- 121 - 122 - 123
Email: transito@facatativa-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: +573188044357
Secretaría de Educación - Sede externa
Direccion: Calle 5 # 11 - 21
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m - 12:00 y 2:00 p.m - 5
Email: secretario@sedfacatativa.gov.co
Teléfonos: +573188044195- 6018423019
Secretaria de Desarrollo Social - Sede externa
Direccion: Cr 1 sur # 13-28 - Centro de Discapacidad Manuel Gonzáles Correal.
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m - 12:00 y 2:00 p.m - 5
Email: social@facatativa-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: +573186702099