| Sector | AMBIENTE |
|---|---|
| Alcance | Se enfocará en identificar, sistematizar y analizar la disponibilidad, cobertura y calidad de la información estadística relacionada con los recursos naturales, la gestión ambiental, la calidad del aire, el agua, el suelo, el manejo de residuos y los riesgos ambientales en el municipio de Facatativá. Este análisis permitirá conocer las necesidades actuales de datos ambientales para la toma de decisiones basadas en evidencia, así como las brechas existentes en la recolección y uso de la información. El alcance del diagnóstico también incluye la revisión de las fuentes de información locales, regionales y nacionales (CAR, IDEAM, Secretaría de Ambiente, UAESP, entre otras), la identificación de indicadores claves de sostenibilidad, y la formulación de estrategias para integrar esta información en el sistema municipal. Se busca que el sistema de información ambiental facilite el seguimiento de políticas públicas, el cumplimiento normativo, la planificación territorial sostenible y la participación ciudadana en temas ecológicos y de protección del entorno natural. |
| Objetivo del Diagnóstico | Identificar y analizar las necesidades estadísticas del sector de Medio Ambiente en el municipio de Facatativá, con el fin de fortalecer la gestión de datos ambientales como herramienta para la planificación sostenible, el control ambiental y la toma de decisiones basadas en evidencia. |
| Objetivos Específicos | • Diagnosticar el estado actual de la información estadística ambiental en el municipio, incluyendo variables, fuentes y niveles de desagregación. • Detectar vacíos de información y deficiencias en la calidad o frecuencia de los datos ambientales recolectados. • Identificar indicadores clave para el monitoreo y evaluación del estado del medio ambiente y de las acciones de gestión ambiental local. • Proponer mecanismos de articulación interinstitucional con entidades como la CAR, el IDEAM y otras fuentes de datos. • Formular recomendaciones para mejorar la producción, análisis y uso de información estadística ambiental a nivel municipal. |
| Actores Clave Primarios | • Corporación Autónoma Regional CAR • IDEAM |
| Actores Clave Secundarios | • Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. • Empresas prestadoras de servicios públicos |
| Recomendaciones Tecnicas | • Identificación de necesidades: Involucrar usuarios estratégicos (Planeación, Salud, Ambiente, Comunidad) para priorizar variables e indicadores clave. • Diseño: Estandarizar estructuras de datos, establecer protocolos de codificación ambiental, definir fuentes, frecuencias y esquemas de validación. • Construcción: Implementar mecanismos de integración de datos entre fuentes (CAR, IDEAM, UAESP, Alcaldía), con trazabilidad y formatos interoperables. • Recolección: Automatizar acopio de datos mediante reportes periódicos, sensores ambientales, y formularios digitales georreferenciados. • Procesamiento: Aplicar reglas de control de calidad: verificación de rangos. |
Alcaldía Municipal de Facatativá - Cundinamarca
Dirección: Sede Principal: Cra 3 No. 5-68 -Parque Principal (Facatativá-Cundinamarca)
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m - 12:00 y 2:00 p.m - 5:00 p.m
Teléfono Conmutador: +576018439101
Línea de atención gratuita: 6018439101
Línea anticorrupción: 0118000
Fax: 6018439101
Correo institucional: contactenos@facatativa-cundinamarca.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: notificacionjudicial@facatativa-cundinamarca.gov.co
HORA LEGAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Secretaría de Transito - Sede externa
Horario de atención: Automot: 8 am - 12 pm / Licen cond: 8 am - 4 pm
Direccion: Carrera 10 # 8a - 23 C.C Nova Plaza, Locales 120- 121 - 122 - 123
Email: transito@facatativa-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: +573188044357
Secretaría de Educación - Sede externa
Direccion: Calle 5 # 11 - 21
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m - 12:00 y 2:00 p.m - 5
Email: secretario@sedfacatativa.gov.co
Teléfonos: +573188044195- 6018423019
Secretaria de Desarrollo Social - Sede externa
Direccion: Cr 1 sur # 13-28 - Centro de Discapacidad Manuel Gonzáles Correal.
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m - 12:00 y 2:00 p.m - 5
Email: social@facatativa-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: +573186702099