| Sector | SERVICIOS PUBLICOS |
|---|---|
| Alcance | Tiene como propósito identificar, organizar y analizar la información estadística relacionada con la cobertura, calidad, acceso, continuidad y condiciones del servicio de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas domiciliario, y recolección de residuos sólidos en el municipio de Facatativá. Este análisis permitirá establecer el estado actual de los servicios, sus brechas en términos territoriales y poblacionales, y la necesidad de fortalecer la recolección y el uso de datos como herramienta de planeación y gestión. Este diagnóstico también comprende la evaluación de las fuentes de información existentes, tanto institucionales como comunitarias, y su grado de actualización, periodicidad y confiabilidad. El resultado servirá como insumo fundamental para orientar políticas públicas locales, priorizar inversiones en infraestructura, mejorar la focalización social y asegurar la sostenibilidad de los servicios públicos domiciliarios, considerando criterios de equidad y eficiencia en el marco del desarrollo territorial. |
| Objetivo del Diagnóstico | Identificar y analizar las necesidades estadísticas del sector de Servicios Públicos Domiciliarios en el municipio de Facatativá, con el fin de fortalecer la gestión, cobertura y calidad de la información como base para la planeación, monitoreo y toma de decisiones en materia de desarrollo urbano y bienestar social. |
| Objetivos Específicos | • Caracterizar la información existente sobre acceso y cobertura de los servicios públicos domiciliarios (agua, alcantarillado, energía, gas, aseo) en el municipio. • Detectar vacíos de información o deficiencias en las bases de datos utilizadas por las entidades prestadoras y la administración municipal. • Evaluar la calidad, confiabilidad y frecuencia de actualización de los datos disponibles, así como su interoperabilidad con otros sistemas del municipio. • Proponer indicadores clave que permitan medir el desempeño del sector y su impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos. • Formular recomendaciones para mejorar la recolección, análisis y uso de datos estadísticos en la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas locales. |
| Actores Clave Primarios | • Empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios. • Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SUI. • CRA – Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. |
| Actores Clave Secundarios | • Secretaria Municipal de Planeación. • Secretaría de Salud (para IRCA y vigilancia de calidad del agua). |
| Recomendaciones Tecnicas | • Identificación de necesidades: Priorizar variables críticas para planeación territorial y cumplimiento de ODS. • Diseño: Establecer definiciones operativas, fuentes, flujos de datos y metadatos estandarizados. • Construcción: Diseñar estructuras interoperables entre prestadores, planeación y SIG municipal. • Recolección: Promover automatización del acopio (API, formularios digitales, extracción periódica). • Procesamiento: Aplicar reglas de validación, limpieza de datos, georreferenciación y detección de inconsistencias. • Análisis: Generar reportes por zona, prestador, población vulnerable, y evolución temporal. • Difusión: Publicar boletines técnicos accesibles, mapas de cobertura y microdatos anonimizados. • Evaluación y mejora: Aplicar auditorías de calidad, retroalimentación de usuarios y actualizaciones normativas. |
Alcaldía Municipal de Facatativá - Cundinamarca
Dirección: Sede Principal: Cra 3 No. 5-68 -Parque Principal (Facatativá-Cundinamarca)
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m - 12:00 y 2:00 p.m - 5:00 p.m
Teléfono Conmutador: +576018439101
Línea de atención gratuita: 6018439101
Línea anticorrupción: 0118000
Fax: 6018439101
Correo institucional: contactenos@facatativa-cundinamarca.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: notificacionjudicial@facatativa-cundinamarca.gov.co
HORA LEGAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Secretaría de Transito - Sede externa
Horario de atención: Automot: 8 am - 12 pm / Licen cond: 8 am - 4 pm
Direccion: Carrera 10 # 8a - 23 C.C Nova Plaza, Locales 120- 121 - 122 - 123
Email: transito@facatativa-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: +573188044357
Secretaría de Educación - Sede externa
Direccion: Calle 5 # 11 - 21
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m - 12:00 y 2:00 p.m - 5
Email: secretario@sedfacatativa.gov.co
Teléfonos: +573188044195- 6018423019
Secretaria de Desarrollo Social - Sede externa
Direccion: Cr 1 sur # 13-28 - Centro de Discapacidad Manuel Gonzáles Correal.
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m - 12:00 y 2:00 p.m - 5
Email: social@facatativa-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: +573186702099